Description
Panel fotowoltaiczny ASTROENERGY CHSM48RN(DG)(BLH)-460/F-BH – bifacial – full black.
| PRODUCENT | ASTROENERGY |
|---|---|
| MODEL | ASTRO N7s 2.0 |
| MOC | 460 Wp |
| FULLBLACK | Tak |
| KOLOR RAMY | Czarna |
| SPRAWNOŚĆ | 23.0% |
| GWARANCJA PRODUKTOWA | 25 lat |
| GWARANCJA LINIOWA | 30 lat |
| TYP MODUŁU | Bifacjalny |
| TYP OGNIWA PV | N-type TOPCon |
| PODWÓJNE SZKŁO | Tak |
| ILOŚĆ BUSBAR | 20 |
| KLASA NIEPALNOŚCI | Klasa C |
| GRUBOŚĆ RAMY | 30 mm |
| WYSOKOŚĆ | 1762 mm |
| SZEROKOŚĆ | 1134 mm |
| WYTRZYMAŁOŚĆ (PA) | 6000/4000 |
| DŁUGOŚĆ PRZEWODU (+) | 1200 mm |
| DŁUGOŚĆ PRZEWODU (-) | 1200 mm |
| WAGA | 24,5 kg |
Cena za 1 sztukę. Minimalne zamówienie: 10 szt. Koszt oraz przewidywany termin dostawy potwierdzamy indywidualnie.



Reviews
There are no reviews yet.