Opis
Opis produktu
Falownik Huawei FusionSolar // 3-fazowy, 2-MPPT, wbudowana komunikacja (RS485, WLAN), rozłącznik DC, 6kW/6,6kVA, SPD AC i DC typ II, interfejs ładowania akumulatora, asymetryczne wyjście AC, 3-f backup z Smart Guard (opcja)
Dane produktu
| EAN | 5904905321329 |
|---|---|
| Kod producenta | SUN2000-6K-MAP0 |
| Producent | Huawei |
| Jednostka | szt. |
| Fazy | 3 |
| Grubość netto [mm] | 130 |
| Ilość MPPT | 2 |
| Max prąd AC [A] | 10 |
| Moc [W] | 6000 |
| Szerokość netto [mm] | 490 |
| Waga netto [kg] | 21 |
| Wysokość netto [mm] | 460 |
| Szerokość brutto[mm] | 570 |
| Wysokość brutto[mm] | 270 |
| Długość brutto[mm] | 590 |
| Waga brutto[mm] | 25 |

-MAP0_1.png)

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.